Rating of established players.
Last entry: 2006-08-17
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2656 | 43 | 89 | 117 | Estonia |
2 | Taimla Tunnet | 2560 | 41 | 93 | 267 | Estonia |
3 | Oll Aivo | 2492 | 79 | 127 | 236 | Estonia |
4 | Soosyrv Ants | 2432 | 59 | 72 | 213 | Estonia |
5 | Ilu Timo | 2324 | 37 | 101 | 266 | Estonia |
6 | Lents Johann | 2309 | 53 | 114 | 325 | Estonia |
7 | Purk Andry | 2281 | 52 | 125 | 275 | Estonia |
8 | Tuvikene Margus | 2180 | 0 | 0 | 14 | Estonia |
9 | Sakkeus Tarmo | 2061 | 0 | 0 | 5 | Estonia |
10 | Ostra Ain | 2057 | 0 | 0 | 6 | Estonia |
11 | Naber Lauri | 2050 | 0 | 0 | 4 | Estonia |
12 | Voznjuk Pavel | 2032 | 0 | 0 | 9 | Estonia |
13 | Tihkan Evelyn | 1992 | 0 | 0 | 37 | Estonia |
14 | Pajuste Renee | 1987 | 18 | 18 | 18 | Estonia |
15 | Tuvikene Maris | 1983 | 0 | 14 | 111 | Estonia |
16 | Oblikas Mikk | 1979 | 39 | 62 | 142 | Estonia |
17 | Lillemets Rauni | 1956 | 13 | 49 | 100 | Estonia |
18 | Timmermann Alvar | 1892 | 19 | 53 | 105 | Estonia |
19 | Uja Aller | 1883 | 0 | 0 | 22 | Estonia |
20 | Eggert Ester | 1848 | 18 | 19 | 101 | Estonia |
21 | Valjataga Paul | 1821 | 42 | 61 | 61 | Estonia |
22 | Liventaal Glen | 1798 | 0 | 23 | 23 | Estonia |
23 | Karlsson Irene | 1761 | 31 | 56 | 141 | Estonia |
24 | Sulane Sander | 1760 | 35 | 57 | 137 | Estonia |
25 | Kaljuste Ergo | 1743 | 6 | 29 | 31 | Estonia |
26 | Leesmann Sten | 1722 | 11 | 11 | 11 | Estonia |
27 | Kolk Peeter | 1714 | 40 | 52 | 105 | Estonia |
28 | Kolk Kaia | 1679 | 33 | 53 | 90 | Estonia |
29 | Tamm Peeter | 1667 | 0 | 3 | 16 | Estonia |
30 | Klooster Karin | 1651 | 15 | 30 | 30 | Estonia |
31 | Milva Helen | 1639 | 0 | 0 | 15 | Estonia |
32 | Purk Tauri | 1592 | 38 | 61 | 65 | Estonia |
33 | Tänav Tõnis | 1566 | 30 | 30 | 30 | Estonia |
Select date