Rating of established players.
Last entry: 2006-11-18
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2653 | 52 | 88 | 126 | Estonia |
2 | Taimla Tunnet | 2524 | 48 | 89 | 256 | Estonia |
3 | Oll Aivo | 2500 | 82 | 129 | 243 | Estonia |
4 | Soosyrv Ants | 2438 | 75 | 87 | 215 | Estonia |
5 | Lents Johann | 2333 | 47 | 111 | 324 | Estonia |
6 | Purk Andry | 2298 | 52 | 119 | 286 | Estonia |
7 | Ilu Timo | 2235 | 39 | 102 | 262 | Estonia |
8 | Tuvikene Margus | 2180 | 0 | 0 | 14 | Estonia |
9 | Pajuste Renee | 2093 | 26 | 31 | 31 | Estonia |
10 | Sakkeus Tarmo | 2061 | 0 | 0 | 5 | Estonia |
11 | Naber Lauri | 2050 | 0 | 0 | 4 | Estonia |
12 | Oblikas Mikk | 2039 | 59 | 78 | 162 | Estonia |
13 | Voznjuk Pavel | 2032 | 0 | 0 | 9 | Estonia |
14 | Tihkan Evelyn | 1992 | 0 | 0 | 31 | Estonia |
15 | Tuvikene Maris | 1983 | 0 | 9 | 105 | Estonia |
16 | Lillemets Rauni | 1889 | 21 | 57 | 108 | Estonia |
17 | Uja Aller | 1883 | 0 | 0 | 22 | Estonia |
18 | Timmermann Alvar | 1881 | 25 | 52 | 111 | Estonia |
19 | Eggert Ester | 1854 | 19 | 29 | 96 | Estonia |
20 | Sulane Sander | 1851 | 41 | 64 | 152 | Estonia |
21 | Liventaal Glen | 1798 | 0 | 19 | 23 | Estonia |
22 | Valjataga Paul | 1794 | 45 | 64 | 64 | Estonia |
23 | Reintal Chris | 1777 | 14 | 14 | 14 | Estonia |
24 | Karlsson Irene | 1761 | 22 | 46 | 135 | Estonia |
25 | Kaljuste Ergo | 1743 | 6 | 29 | 31 | Estonia |
26 | Kolk Kaia | 1723 | 28 | 59 | 96 | Estonia |
27 | Leesmann Sten | 1716 | 13 | 13 | 13 | Estonia |
28 | Kolk Peeter | 1679 | 41 | 62 | 115 | Estonia |
29 | Tamm Peeter | 1667 | 0 | 3 | 16 | Estonia |
30 | Klooster Karin | 1651 | 15 | 30 | 30 | Estonia |
31 | Sepman Siim | 1649 | 6 | 31 | 31 | Estonia |
32 | Milva Helen | 1639 | 0 | 0 | 15 | Estonia |
33 | Purk Tauri | 1604 | 47 | 70 | 74 | Estonia |
34 | Mirme Madli | 1566 | 34 | 34 | 34 | Estonia |
35 | Tänav Tõnis | 1527 | 32 | 38 | 38 | Estonia |
Select date