Rating of established players.
Last entry: 2007-11-10
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2653 | 0 | 52 | 126 | Estonia |
2 | Soosyrv Ants | 2532 | 47 | 111 | 200 | Estonia |
3 | Taimla Tunnet | 2518 | 45 | 93 | 258 | Estonia |
4 | Purk Andry | 2413 | 38 | 101 | 289 | Estonia |
5 | Ilu Timo | 2392 | 46 | 85 | 275 | Estonia |
6 | Oll Aivo | 2356 | 48 | 130 | 291 | Estonia |
7 | Lents Johann | 2234 | 38 | 96 | 297 | Estonia |
8 | Tuvikene Margus | 2180 | 0 | 0 | 8 | Estonia |
9 | Oblikas Mikk | 2176 | 48 | 107 | 187 | Estonia |
10 | Pajuste Renee | 2150 | 30 | 56 | 61 | Estonia |
11 | Sakkeus Tarmo | 2061 | 0 | 0 | 5 | Estonia |
12 | Naber Lauri | 2050 | 0 | 0 | 4 | Estonia |
13 | Voznjuk Pavel | 2032 | 0 | 0 | 2 | Estonia |
14 | Tihkan Evelyn | 1992 | 0 | 0 | 9 | Estonia |
15 | Tuvikene Maris | 1983 | 0 | 0 | 62 | Estonia |
16 | Uja Aller | 1883 | 0 | 0 | 22 | Estonia |
17 | Timmermann Alvar | 1858 | 31 | 56 | 131 | Estonia |
18 | Sulane Sander | 1857 | 19 | 60 | 138 | Estonia |
19 | Eggert Ester | 1854 | 10 | 28 | 57 | Estonia |
20 | Valjataga Paul | 1849 | 49 | 94 | 113 | Estonia |
21 | Lillemets Rauni | 1830 | 22 | 43 | 130 | Estonia |
22 | Salula Ain | 1805 | 18 | 18 | 18 | Estonia |
23 | Liventaal Glen | 1798 | 0 | 0 | 23 | Estonia |
24 | Karlsson Irene | 1781 | 9 | 40 | 125 | Estonia |
25 | Kaljuste Ergo | 1743 | 0 | 6 | 31 | Estonia |
26 | Reintal Chris | 1737 | 5 | 19 | 19 | Estonia |
27 | Klooster Karin | 1729 | 12 | 27 | 42 | Estonia |
28 | Kolk Kaia | 1723 | 0 | 35 | 89 | Estonia |
29 | Kolk Peeter | 1679 | 6 | 50 | 105 | Estonia |
30 | Leesmann Sten | 1679 | 5 | 18 | 18 | Estonia |
31 | Tamm Peeter | 1667 | 0 | 0 | 12 | Estonia |
32 | Purk Tauri | 1663 | 19 | 66 | 93 | Estonia |
33 | Sepman Siim | 1649 | 6 | 6 | 31 | Estonia |
34 | Mirme Madli | 1566 | 18 | 52 | 52 | Estonia |
35 | Tänav Tõnis | 1527 | 6 | 38 | 38 | Estonia |
Select date