Rating of established players.
Last entry: 2011-03-27
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2657 | 0 | 0 | 64 | Estonia |
2 | Taimla Tunnet | 2551 | 35 | 62 | 241 | Estonia |
3 | Oll Aivo | 2510 | 42 | 102 | 242 | Estonia |
4 | Soosyrv Ants | 2449 | 51 | 118 | 295 | Estonia |
5 | Purk Andry | 2425 | 19 | 37 | 168 | Estonia |
6 | Ilu Timo | 2207 | 7 | 17 | 180 | Estonia |
7 | Lents Johann | 2169 | 7 | 35 | 120 | Estonia |
8 | Valjataga Paul | 2072 | 30 | 75 | 222 | Estonia |
9 | Pajuste Renee | 2053 | 25 | 58 | 180 | Estonia |
10 | Hobemagi Martin | 1944 | 61 | 128 | 219 | Estonia |
11 | Oblikas Mikk | 1944 | 0 | 0 | 109 | Estonia |
12 | Salula Ain | 1861 | 5 | 18 | 69 | Estonia |
13 | Lillemets Rauni | 1851 | 0 | 11 | 80 | Estonia |
14 | Eggert Ester | 1850 | 0 | 0 | 14 | Estonia |
15 | Timmermann Alvar | 1845 | 11 | 30 | 107 | Estonia |
16 | Mesila Villem | 1833 | 43 | 51 | 51 | Estonia |
17 | Purk Tauri | 1805 | 10 | 52 | 176 | Estonia |
18 | Karlsson Irene | 1790 | 7 | 13 | 44 | Estonia |
19 | Mirme Madli | 1784 | 21 | 98 | 204 | Estonia |
20 | Krjukov Gerli | 1739 | 5 | 57 | 114 | Estonia |
21 | Vunk Tiit | 1725 | 6 | 12 | 52 | Estonia |
22 | Sulane Sander | 1718 | 0 | 0 | 55 | Estonia |
23 | Kolk Kaia | 1714 | 0 | 0 | 17 | Estonia |
24 | Reintal Chris | 1701 | 0 | 0 | 16 | Estonia |
25 | Klooster Karin | 1656 | 0 | 0 | 35 | Estonia |
26 | Leesmann Sten | 1635 | 0 | 0 | 13 | Estonia |
27 | Sepman Siim | 1634 | 0 | 0 | 6 | Estonia |
28 | Kullamaa Mart | 1626 | 0 | 0 | 12 | Estonia |
29 | Lillemaa Argo | 1609 | 12 | 25 | 56 | Estonia |
30 | Kelk Rainer | 1583 | 0 | 9 | 38 | Estonia |
31 | Kolk Peeter | 1571 | 0 | 3 | 47 | Estonia |
32 | Nõmm Liina | 1568 | 4 | 23 | 75 | Estonia |
33 | Tänav Tõnis | 1562 | 0 | 0 | 32 | Estonia |
34 | Kodasma Rasmus | 1561 | 0 | 0 | 40 | Estonia |
35 | Virma Iisak | 1553 | 0 | 8 | 23 | Estonia |
Select date