Rating of established players.
Last entry: 2012-05-25
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2657 | 0 | 0 | 22 | Estonia |
2 | Taimla Tunnet | 2600 | 20 | 47 | 192 | Estonia |
3 | Soosyrv Ants | 2425 | 42 | 86 | 251 | Estonia |
4 | Purk Andry | 2425 | 0 | 9 | 112 | Estonia |
5 | Oll Aivo | 2422 | 11 | 43 | 182 | Estonia |
6 | Ilu Timo | 2229 | 6 | 13 | 130 | Estonia |
7 | Hobemagi Martin | 2191 | 48 | 99 | 254 | Estonia |
8 | Lents Johann | 2137 | 10 | 17 | 91 | Estonia |
9 | Pajuste Renee | 2094 | 19 | 44 | 154 | Estonia |
10 | Valjataga Paul | 2014 | 6 | 27 | 170 | Estonia |
11 | Mesila Villem | 1957 | 24 | 67 | 75 | Estonia |
12 | Oblikas Mikk | 1944 | 0 | 0 | 47 | Estonia |
13 | Salula Ain | 1861 | 0 | 5 | 65 | Estonia |
14 | Lillemets Rauni | 1851 | 0 | 0 | 57 | Estonia |
15 | Timmermann Alvar | 1845 | 0 | 4 | 84 | Estonia |
16 | Mirme Madli | 1833 | 22 | 33 | 200 | Estonia |
17 | Purk Tauri | 1805 | 0 | 10 | 130 | Estonia |
18 | Karlsson Irene | 1778 | 5 | 12 | 38 | Estonia |
19 | Narva Mai | 1749 | 16 | 16 | 16 | Estonia |
20 | Krjukov Gerli | 1739 | 0 | 5 | 114 | Estonia |
21 | Vunk Tiit | 1725 | 0 | 6 | 52 | Estonia |
22 | Sulane Sander | 1718 | 0 | 0 | 22 | Estonia |
23 | Klooster Karin | 1656 | 0 | 0 | 20 | Estonia |
24 | Leesmann Sten | 1635 | 0 | 0 | 6 | Estonia |
25 | Kullamaa Mart | 1626 | 0 | 0 | 12 | Estonia |
26 | Kelk Rainer | 1583 | 0 | 0 | 38 | Estonia |
27 | Olumets Erko | 1576 | 19 | 50 | 110 | Estonia |
28 | Staub Rain | 1571 | 17 | 41 | 41 | Estonia |
29 | Kolk Peeter | 1571 | 0 | 0 | 19 | Estonia |
30 | Nõmm Liina | 1568 | 0 | 4 | 75 | Estonia |
31 | Tänav Tõnis | 1562 | 0 | 0 | 4 | Estonia |
32 | Kodasma Rasmus | 1561 | 0 | 0 | 23 | Estonia |
33 | Virma Iisak | 1553 | 0 | 0 | 20 | Estonia |
34 | Kolk Kuno | 1546 | 20 | 20 | 20 | Estonia |
35 | Rahumagi Brenet | 1523 | 23 | 23 | 23 | Estonia |
36 | Lillemaa Argo | 1511 | 24 | 36 | 80 | Estonia |
Select date