Rating of established players.
Last entry: 2012-11-10
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2657 | 0 | 0 | 22 | Estonia |
2 | Taimla Tunnet | 2556 | 23 | 52 | 188 | Estonia |
3 | Soosyrv Ants | 2451 | 64 | 106 | 278 | Estonia |
4 | Purk Andry | 2425 | 0 | 0 | 101 | Estonia |
5 | Oll Aivo | 2422 | 0 | 34 | 153 | Estonia |
6 | Ilu Timo | 2242 | 17 | 24 | 125 | Estonia |
7 | Lents Johann | 2215 | 24 | 24 | 72 | Estonia |
8 | Pajuste Renee | 2147 | 11 | 46 | 158 | Estonia |
9 | Hobemagi Martin | 2114 | 68 | 126 | 289 | Estonia |
10 | Valjataga Paul | 2066 | 16 | 34 | 165 | Estonia |
11 | Mesila Villem | 1977 | 50 | 90 | 111 | Estonia |
12 | Oblikas Mikk | 1944 | 0 | 0 | 16 | Estonia |
13 | Kolk Paul | 1889 | 10 | 10 | 10 | Estonia |
14 | Salula Ain | 1861 | 0 | 5 | 51 | Estonia |
15 | Lillemets Rauni | 1851 | 0 | 0 | 43 | Estonia |
16 | Timmermann Alvar | 1845 | 0 | 4 | 63 | Estonia |
17 | Mirme Madli | 1835 | 14 | 45 | 194 | Estonia |
18 | Purk Tauri | 1805 | 0 | 10 | 126 | Estonia |
19 | Karlsson Irene | 1759 | 5 | 10 | 38 | Estonia |
20 | Krjukov Gerli | 1739 | 0 | 5 | 114 | Estonia |
21 | Sulane Sander | 1729 | 6 | 6 | 18 | Estonia |
22 | Vunk Tiit | 1725 | 0 | 6 | 52 | Estonia |
23 | Narva Mai | 1724 | 25 | 28 | 28 | Estonia |
24 | Leesmann Sten | 1635 | 0 | 0 | 6 | Estonia |
25 | Klooster Karin | 1628 | 5 | 5 | 13 | Estonia |
26 | Kullamaa Mart | 1626 | 0 | 0 | 12 | Estonia |
27 | Kelk Rainer | 1583 | 0 | 0 | 32 | Estonia |
28 | Reinik Liise-Marie | 1581 | 17 | 24 | 31 | Estonia |
29 | Olumets Erko | 1574 | 34 | 60 | 126 | Estonia |
30 | Lillemaa Argo | 1573 | 29 | 51 | 102 | Estonia |
31 | Staub Rain | 1571 | 3 | 41 | 41 | Estonia |
32 | Holtsman Kris | 1571 | 27 | 42 | 48 | Estonia |
33 | Kolk Peeter | 1571 | 0 | 0 | 19 | Estonia |
34 | Nõmm Liina | 1568 | 0 | 4 | 75 | Estonia |
35 | Tänav Tõnis | 1562 | 0 | 0 | 4 | Estonia |
36 | Kodasma Rasmus | 1561 | 0 | 0 | 11 | Estonia |
37 | Virma Iisak | 1553 | 0 | 0 | 20 | Estonia |
38 | Heidmets Mark | 1527 | 22 | 22 | 22 | Estonia |
39 | Narva Mart | 1473 | 17 | 18 | 18 | Estonia |
40 | Kolk Kuno | 1445 | 43 | 45 | 45 | Estonia |
41 | Rahumagi Brenet | 1416 | 28 | 36 | 36 | Estonia |
Select date