Rating of established players.
Last entry: 2012-11-18
Country: China
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yang Yanxi | 2640 | 8 | 8 | 21 | China |
2 | Li Yi | 2591 | 0 | 0 | 31 | China |
3 | Cao Dong | 2590 | 8 | 19 | 74 | China |
4 | Lan Zhiren | 2556 | 10 | 10 | 10 | China |
5 | He Qifa | 2532 | 7 | 7 | 30 | China |
6 | Dai Xiaohan | 2509 | 0 | 17 | 37 | China |
7 | Ai Xianping | 2488 | 0 | 0 | 19 | China |
8 | Wu Di | 2485 | 0 | 0 | 34 | China |
9 | Zhu Jianfeng | 2472 | 10 | 10 | 27 | China |
10 | Cai Lijie | 2458 | 0 | 0 | 10 | China |
11 | Chen Jing | 2413 | 10 | 10 | 20 | China |
12 | Wu Hao | 2411 | 0 | 0 | 8 | China |
13 | Huang Shengming | 2405 | 6 | 6 | 9 | China |
14 | Yu Manjiang | 2370 | 0 | 0 | 11 | China |
15 | Huang Yufeng | 2359 | 0 | 0 | 19 | China |
16 | Li Hongbin | 2355 | 0 | 0 | 1 | China |
17 | Qi Guan | 2350 | 9 | 9 | 18 | China |
18 | Yin Licheng | 2348 | 7 | 7 | 36 | China |
19 | Mei Fan | 2338 | 10 | 10 | 24 | China |
20 | Zhou Keding | 2336 | 0 | 0 | 11 | China |
21 | Huang Liqin | 2331 | 0 | 0 | 7 | China |
22 | Chen Wei | 2323 | 4 | 4 | 13 | China |
23 | Ge Lingfeng | 2286 | 0 | 0 | 20 | China |
24 | Zhang Yifeng | 2275 | 0 | 0 | 24 | China |
25 | Ge Chongyu | 2273 | 0 | 0 | 7 | China |
26 | Xi Zhenyang | 2270 | 0 | 0 | 17 | China |
27 | Qiu Yunfei | 2265 | 0 | 0 | 12 | China |
28 | Zhu Xiangru | 2264 | 0 | 0 | 1 | China |
29 | Xue Wenxi | 2262 | 0 | 0 | 16 | China |
30 | Lu Hai | 2257 | 6 | 6 | 13 | China |
31 | Gu Wei | 2254 | 0 | 0 | 24 | China |
32 | Zhuo Miaojun | 2241 | 0 | 0 | 8 | China |
33 | Ding Jiong | 2239 | 0 | 0 | 7 | China |
34 | Xie Weixiang | 2224 | 0 | 0 | 11 | China |
35 | Duan Ran | 2202 | 0 | 0 | 3 | China |
36 | Xie Cun | 2200 | 19 | 19 | 19 | China |
37 | Wang Qingqing | 2200 | 0 | 0 | 12 | China |
38 | Wang Yelin | 2193 | 0 | 0 | 12 | China |
39 | Liang Dawei | 2186 | 0 | 0 | 13 | China |
40 | Hu Xi | 2081 | 0 | 0 | 18 | China |
41 | Yao Jinrui | 2004 | 0 | 0 | 14 | China |
Select date