Chinese National Elite Tournament 2018, Men Group
2018-10-03 -> 2018-10-07
Provisional: 2116 = 2436 + (400 * (2.5 - 22.5)) / 25
2018-10-03 -> 2018-10-07
Provisional: 2116 = 2436 + (400 * (2.5 - 22.5)) / 25
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Zhu Jianfeng | 2567 | 1 | loss |
- |
Cao Dong | 2610 | 2 | loss |
- |
Lan Zhiren | 2328 | 3 | loss |
- |
Yang Yanxi | 2594 | 4 | loss |
- |
Liu Yang | 2430 | 5 | loss |
- |
Mei Fan | 2360 | 6 | loss |
- |
Ge Lingfeng | 2325 | 7 | loss |
- |
Qian Kun | 2317 | 9 | loss |
- |
Wang Dong | 10 | win |
- | |
Qi Guan | 2504 | 11 | loss |
- |
Chinese National Championship 2018, Men Group
2018-10-01 -> 2018-10-03
Provisional: 2154 = 2429 + (400 * (2.5 - 13.5)) / 16
2018-10-01 -> 2018-10-03
Provisional: 2154 = 2429 + (400 * (2.5 - 13.5)) / 16
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Zhang Wenbo | 1 | win |
- | |
Cao Dong | 2603 | 2 | loss |
- |
Xu Yepeng | 3 | win |
- | |
Mei Fan | 2388 | 4 | loss |
- |
Lin Yue | 5 | loss |
- | |
Wang Dong | 6 | win |
- | |
Ni Zhongxing | 7 | draw |
- |
China National Classic 2017, Men Group
2017-10-04 -> 2017-10-08
Provisional: 2163 = 2420 + (400 * (2.5 - 11.5)) / 14
2017-10-04 -> 2017-10-08
Provisional: 2163 = 2420 + (400 * (2.5 - 11.5)) / 14
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Cao Dong | 2568 | 1 | draw |
- |
Mei Fan | 2432 | 2 | win |
- |
Zhu Jianfeng | 2554 | 3 | loss |
- |
Jiang Qiwen | 2343 | 4 | loss |
- |
Yang Yanxi | 2639 | 5 | loss |
- |
Qi Guan | 2499 | 6 | loss |
- |
Lan Zhiren | 2351 | 7 | loss |
- |
Liu Yang | 2416 | 8 | loss |
- |
Zhu Tianyi | 9 | loss |
- | |
Zhan Liyang | 10 | win |
- | |
Yin Licheng | 2354 | 11 | draw |
- |
8th China Open Tournament
2017-07-17 -> 2017-07-19
Provisional: 2025 = 2345 + (400 * (0.5 - 4.5)) / 5
2017-07-17 -> 2017-07-19
Provisional: 2025 = 2345 + (400 * (0.5 - 4.5)) / 5
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Wang Chen | 1 | win |
- | |
Liu Yang | 2319 | 2 | loss |
- |
Sheng Hongan | 3 | win |
- | |
Xi Zhenyang | 2225 | 4 | draw |
- |
Ge Lingfeng | 2286 | 5 | loss |
- |
Jin Hongli | 6 | win |
- | |
Qian Kun | 7 | win |
- |
The 4th China National Championship
2010-10-02 -> 2010-10-06
Provisional: 2048 = 2448 + (400 * (0 - 2)) / 2
2010-10-02 -> 2010-10-06
Provisional: 2048 = 2448 + (400 * (0 - 2)) / 2
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Li Jie | B1 | draw |
- | |
Song Yu | B2 | win |
- | |
Gong Sheng | B3 | loss |
- | |
Cao Dong | 2606 | B4 | loss |
- |
Pan Zhongliang | B6 | loss |
- | |
Tian Hanfa | B7 | win |
- | |
Xue Wenxi | 2289 | B8 | loss |
- |
Xu Jiaqi | B9 | win |
- |
2010 China Open Tournament
2010-06-14 -> 2010-06-16
Provisional: N/A
2010-06-14 -> 2010-06-16
Provisional: N/A
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Qi Guan | 2 | loss |
- | |
Yang Aiguo | 3 | win |
- | |
Tan Zhifeng | 4 | win |
- | |
Tan Xinlin | 5 | loss |
- | |
Shen Yi | 7 | loss |
- | |
Dai Yuxuan | 8 | draw |
- |
Name: | Jiguo |
---|---|
Surname: | Zhang |
Rating: | 2097 |
Top Rating: | 2097 |
Country: | China |
---|---|
City: | Shanghai |
Wins: | 18 |
---|---|
Losses: | 34 |
Draws: | 6 |
Gy1: | 15 |
Gy2: | 27 |
Gy5: | 27 |
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of
Jiguo Zhang with this player.