The 10th China National Championship
2016-10-02 -> 2016-10-05
Provisional: 1641 = 1996 + (400 * (0.5 - 8.5)) / 9
2016-10-02 -> 2016-10-05
Provisional: 1641 = 1996 + (400 * (0.5 - 8.5)) / 9
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Yu Mengyi | W1 | win |
- | |
Wu Zhiqin | W2 | loss |
- | |
Hu Jianhua | W3 | loss |
- | |
Guo Xinlu | W4 | win |
- | |
Chen Yiqun | W5 | loss |
- | |
Zhu Mengmeng | W6 | win |
- | |
Zeng Bingjie | W7 | win |
- |
World Championship WT
2015-08-07 -> 2015-08-12
Provisional: 1641 = 1996 + (400 * (0.5 - 8.5)) / 9
2015-08-07 -> 2015-08-12
Provisional: 1641 = 1996 + (400 * (0.5 - 8.5)) / 9
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Sung Pei-Jung | 2 | loss |
- | |
Sumarokova Aleksandra | 1926 | 3 | draw |
- |
Metreveli Irina | 2033 | 4 | loss |
- |
Jellve Emma | 1932 | 5 | loss |
- |
Lashko Kira | 1923 | 6 | loss |
- |
Guo Xinlu | 7 | draw |
- | |
Salnikova Nonna | 1892 | 8 | loss |
- |
Kurdina Olga | 1984 | 9 | loss |
- |
Prokopets Tatyana | 1616 | 10 | loss |
- |
Wang Qingqing | 2336 | 11 | loss |
- |
The 2nd China National Championship
2008-12-11 -> 2008-12-14
Provisional: 1925 = 2325 + (400 * (0 - 1)) / 1
2008-12-11 -> 2008-12-14
Provisional: 1925 = 2325 + (400 * (0 - 1)) / 1
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Liu Zhao | W2 | loss |
- | |
Guo Xinlu | W3 | loss |
- | |
Yin Yanjing | W4 | loss |
- | |
Wang Lili | W5 | loss |
- | |
Zhang Fangfang | W6 | win |
- | |
Liu Xue | W7 | win |
- | |
Wang Xuejiao | W8 | win |
- | |
Sun Yuanyuan | W9 | win |
- |
Noah´s Human Resources National Renju Team Cup 2008
2008-06-07 -> 2008-06-09
Provisional: 1925 = 2325 + (400 * (0 - 1)) / 1
2008-06-07 -> 2008-06-09
Provisional: 1925 = 2325 + (400 * (0 - 1)) / 1
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Zhu Jianfeng | 2325 | 1 | loss |
- |
Yin Tong | 2 | loss |
- | |
Zhang Zexiao | 4 | loss |
- |
Name: | Yimeng |
---|---|
Surname: | Yang |
Country: | China |
---|---|
City: | Qinhuangdao |
Wins: | 8 |
---|---|
Losses: | 18 |
Draws: | 2 |
Gy1: | 0 |
Gy2: | 0 |
Gy5: | 0 |
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of
Yimeng Yang with this player.