Zhenjiang Chinese New Year Internal competition The game 2022
2022-02-05
Provisional: 2206 = 2263 + (400 * (3 - 4)) / 7
2022-02-05
Provisional: 2206 = 2263 + (400 * (3 - 4)) / 7
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Xu Shihan | 1 | win |
- | |
Zhang Xiaoxia | 2 | loss |
- | |
Liu Xiangbo | 3 | win |
- | |
Zhu Zhaoyun | 4 | loss |
- | |
Zhang Qingyang | 5 | win |
- | |
Zheng Wei | 6 | draw |
- | |
Lan Xinlei | 7 | win |
- |
Zhenjiang Summer League 2021
2021-06-01 -> 2021-08-31
Provisional: 2206 = 2263 + (400 * (3 - 4)) / 7
2021-06-01 -> 2021-08-31
Provisional: 2206 = 2263 + (400 * (3 - 4)) / 7
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Hou Jun | 2133 | 7 | win |
- |
Hou Jun | 2133 | 14 | win |
- |
Zhenjiang Spring League 2020
2020-05-01 -> 2020-05-04
Provisional: 2075 = 2315 + (400 * (1 - 4)) / 5
2020-05-01 -> 2020-05-04
Provisional: 2075 = 2315 + (400 * (1 - 4)) / 5
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Hou Jun | 2 | loss |
- | |
Zhang Jiannong | 6 | loss |
- | |
Zhang Jiannong | 13 | win |
- | |
Hou Jun | 17 | loss |
- |
1st Shanghai Meijin
2003-03-18 -> 2003-03-20
Provisional: 2075 = 2315 + (400 * (1 - 4)) / 5
2003-03-18 -> 2003-03-20
Provisional: 2075 = 2315 + (400 * (1 - 4)) / 5
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Ye Sen | loss |
- | ||
Mitsumori Masao | 2380 | win |
- | |
Li Hongbin | loss |
- | ||
Sakurai Yasuo | 2351 | loss |
- | |
Cui Yue | loss |
- | ||
Gu Wei | loss |
- | ||
Tian Yifang | draw |
- | ||
Ono Takayuki | loss |
- | ||
Hou Jun | loss |
- |
The Second China National Renju tournament
2000-07-20 -> 2000-07-25
Provisional: 1881 = 2281 + (400 * (0 - 3)) / 3
2000-07-20 -> 2000-07-25
Provisional: 1881 = 2281 + (400 * (0 - 3)) / 3
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Liu Tong | 2216 | loss |
- | |
Guan Jixian | draw |
- | ||
Hu Lize | draw |
- | ||
Zhao Kai | loss |
- | ||
Gu Wei | loss |
- | ||
Zhu Zhaoyun | win |
- | ||
Zhang Zhiqiang | draw |
- | ||
Zhang Jinyu | 2367 | loss |
- | |
Chen Wei | 2262 | loss |
- |
Name: | Zhenlin |
---|---|
Surname: | Yu |
Country: | China |
---|---|
City: | Zhenjiang |
Wins: | 9 |
---|---|
Losses: | 17 |
Draws: | 5 |
Gy1: | 0 |
Gy2: | 2 |
Gy5: | 2 |
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of
Zhenlin Yu with this player.