The 2nd Beijing Championship (TopKing Tournament) final
2009-03-27 -> 2010-04-03
Provisional: 2462 = 2462 + (400 * (3.5 - 3.5)) / 7
2009-03-27 -> 2010-04-03
Provisional: 2462 = 2462 + (400 * (3.5 - 3.5)) / 7
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Zhang Hongmei | 2 | win |
- | |
Li Yi | 2598 | 3 | win |
- |
Huang Jin-xian | 2526 | 4+ | loss |
- |
Huang Jin-xian | 2526 | 4 | draw |
- |
Tian Hanfa | 5 | win |
- | |
Tian Hanfa | 6 | win |
- |
'JingLiang Cup' Trial Tounament
2009-12-26
Provisional: 2395 = 2395 + (400 * (2 - 2)) / 4
2009-12-26
Provisional: 2395 = 2395 + (400 * (2 - 2)) / 4
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Li Yi | 2595 | 2 | loss |
- |
Liang Dawei | 3 | loss |
- | |
Li Tao | 6 | win |
- | |
Zhang Tieliang | pre | win |
- |
The 3rd China National Team Championship
2009-05-28 -> 2009-05-30
Provisional: 2395 = 2395 + (400 * (2 - 2)) / 4
2009-05-28 -> 2009-05-30
Provisional: 2395 = 2395 + (400 * (2 - 2)) / 4
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Yi Haili | 2 | loss |
- | |
Lan zhiren | 4 | loss |
- | |
Ai Xianping | 5 | loss |
- | |
Ge Lingfeng | 2295 | 6 | loss |
- |
Wang Yelin | 7 | loss |
- | |
He Qifa | 8 | loss |
- |
The 1st Beijing Championship (TopKing Tournament) High League
2009-01-25 -> 2009-01-30
Provisional: 2562 = 2429 + (400 * (2 - 1)) / 3
2009-01-25 -> 2009-01-30
Provisional: 2562 = 2429 + (400 * (2 - 1)) / 3
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Tian Hanfa | 1/8 | loss |
- |
The 2nd China National Championship
2008-12-11 -> 2008-12-14
Provisional: 2562 = 2429 + (400 * (2 - 1)) / 3
2008-12-11 -> 2008-12-14
Provisional: 2562 = 2429 + (400 * (2 - 1)) / 3
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Cao Dong | 2472 | 8 | win |
- |
Zhao Baoyu | A1 | win |
- | |
Zhou Keding | A2 | win |
- | |
Wu Di | 2494 | A3 | loss |
- |
Yuan Jinfeng | A4 | win |
- | |
Chen Xin | A5 | win |
- | |
Mei Fan | A6 | loss |
- | |
Liang Dawei | A7 | draw |
- |
The 1st Beijing Championship (TopKing Tournament)
2008-04-12 -> 2008-11-30
Provisional: 2721 = 2321 + (400 * (1 - 0)) / 1
2008-04-12 -> 2008-11-30
Provisional: 2721 = 2321 + (400 * (1 - 0)) / 1
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Zhang Yu | 1 | win |
- | |
Huo Kui | 2 | win |
- | |
Zhang Dong | 3 | win |
- | |
Wu Gang | 4 | win |
- | |
Zhang Hongmei | 5 | loss |
- | |
Ye Dongning | 6 | win |
- | |
Chu Biao | 7 | win |
- | |
Ma Shiwei | 8 | win |
- | |
Zhang Tieliang | 9 | win |
- | |
Zhang Junjie | 10 | win |
- | |
Zeng Yangfeng | 11 | win |
- | |
Tian Xinyu | 12 | win |
- | |
Qiu Yunfei | 2321 | 13 | win |
- |
Li Tao | 14 | win |
- | |
Wang Xuan | 15 | win |
- | |
Tong Mingyu | 16 | win |
- | |
Du Xuejiao | 17 | win |
- | |
Tang Jia | 18 | draw |
- | |
Zhang Chi | 19 | win |
- | |
Li Ning | 20 | win |
- | |
Wang Chen | 21 | win |
- | |
Shen Zan | 22 | win |
- | |
Zhang Chen | 23 | win |
- | |
Tian Hanfa | 24 | win |
- | |
Guo Chengri | 25 | win |
- | |
Li Liang | 26 | win |
- |
Noah´s Human Resources National Renju Team Cup 2008
2008-06-07 -> 2008-06-09
Provisional: N/A
2008-06-07 -> 2008-06-09
Provisional: N/A
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Wang Kaikai | 1 | win |
- | |
Lu Hai | 2 | loss |
- | |
Huang Liqin | 3 | win |
- | |
Zeng Yangfeng | 4 | win |
- | |
Zhang Cheng | 5 | loss |
- |
Spring New Experience Tournament
2008-01-26
Provisional: N/A
2008-01-26
Provisional: N/A
Opponent | Rating | Round | Result | R. Change |
---|---|---|---|---|
Feng Mingyuan | 2 | win |
- | |
Ma Shiwei | 4 | loss |
- | |
Ye Dongning | 6 | win |
- |
Name: | Peng |
---|---|
Surname: | Li |
Country: | China |
---|---|
City: | Beijing |
Wins: | 36 |
---|---|
Losses: | 13 |
Draws: | 3 |
Gy1: | 0 |
Gy2: | 0 |
Gy5: | 0 |
Hover the mouse over the opponent's name to see the personal score of
Peng Li with this player.