Rating of established players.
Last entry: 2006-12-30
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2653 | 49 | 81 | 126 | Estonia |
2 | Oll Aivo | 2467 | 79 | 131 | 251 | Estonia |
3 | Taimla Tunnet | 2462 | 63 | 97 | 262 | Estonia |
4 | Soosyrv Ants | 2407 | 77 | 95 | 217 | Estonia |
5 | Ilu Timo | 2376 | 47 | 110 | 266 | Estonia |
6 | Purk Andry | 2369 | 57 | 128 | 292 | Estonia |
7 | Lents Johann | 2333 | 39 | 105 | 311 | Estonia |
8 | Tuvikene Margus | 2180 | 0 | 0 | 14 | Estonia |
9 | Pajuste Renee | 2118 | 34 | 39 | 39 | Estonia |
10 | Sakkeus Tarmo | 2061 | 0 | 0 | 5 | Estonia |
11 | Naber Lauri | 2050 | 0 | 0 | 4 | Estonia |
12 | Oblikas Mikk | 2039 | 59 | 78 | 156 | Estonia |
13 | Voznjuk Pavel | 2032 | 0 | 0 | 9 | Estonia |
14 | Tihkan Evelyn | 1992 | 0 | 0 | 24 | Estonia |
15 | Tuvikene Maris | 1983 | 0 | 9 | 94 | Estonia |
16 | Lillemets Rauni | 1920 | 23 | 60 | 116 | Estonia |
17 | Uja Aller | 1883 | 0 | 0 | 22 | Estonia |
18 | Timmermann Alvar | 1857 | 32 | 59 | 116 | Estonia |
19 | Eggert Ester | 1854 | 19 | 28 | 85 | Estonia |
20 | Sulane Sander | 1851 | 41 | 62 | 145 | Estonia |
21 | Liventaal Glen | 1798 | 0 | 14 | 23 | Estonia |
22 | Valjataga Paul | 1795 | 53 | 71 | 72 | Estonia |
23 | Karlsson Irene | 1749 | 23 | 49 | 133 | Estonia |
24 | Kaljuste Ergo | 1743 | 0 | 25 | 31 | Estonia |
25 | Reintal Chris | 1737 | 19 | 19 | 19 | Estonia |
26 | Kolk Kaia | 1723 | 22 | 58 | 96 | Estonia |
27 | Leesmann Sten | 1716 | 13 | 13 | 13 | Estonia |
28 | Kolk Peeter | 1679 | 41 | 61 | 113 | Estonia |
29 | Tamm Peeter | 1667 | 0 | 3 | 16 | Estonia |
30 | Klooster Karin | 1651 | 15 | 30 | 30 | Estonia |
31 | Sepman Siim | 1649 | 6 | 27 | 31 | Estonia |
32 | Milva Helen | 1639 | 0 | 0 | 4 | Estonia |
33 | Purk Tauri | 1639 | 48 | 72 | 81 | Estonia |
34 | Mirme Madli | 1566 | 34 | 34 | 34 | Estonia |
35 | Tänav Tõnis | 1527 | 32 | 38 | 38 | Estonia |
Select date