Rating of established players.
Last entry: 2007-03-18
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2653 | 42 | 81 | 126 | Estonia |
2 | Soosyrv Ants | 2501 | 92 | 117 | 233 | Estonia |
3 | Oll Aivo | 2467 | 72 | 123 | 251 | Estonia |
4 | Taimla Tunnet | 2462 | 63 | 97 | 262 | Estonia |
5 | Ilu Timo | 2396 | 45 | 107 | 271 | Estonia |
6 | Purk Andry | 2369 | 44 | 116 | 292 | Estonia |
7 | Lents Johann | 2295 | 44 | 105 | 309 | Estonia |
8 | Tuvikene Margus | 2180 | 0 | 0 | 14 | Estonia |
9 | Pajuste Renee | 2118 | 30 | 39 | 39 | Estonia |
10 | Sakkeus Tarmo | 2061 | 0 | 0 | 5 | Estonia |
11 | Naber Lauri | 2050 | 0 | 0 | 4 | Estonia |
12 | Oblikas Mikk | 2044 | 60 | 80 | 155 | Estonia |
13 | Voznjuk Pavel | 2032 | 0 | 0 | 5 | Estonia |
14 | Tihkan Evelyn | 1992 | 0 | 0 | 24 | Estonia |
15 | Tuvikene Maris | 1983 | 0 | 9 | 94 | Estonia |
16 | Lillemets Rauni | 1920 | 23 | 48 | 116 | Estonia |
17 | Uja Aller | 1883 | 0 | 0 | 22 | Estonia |
18 | Timmermann Alvar | 1857 | 20 | 49 | 110 | Estonia |
19 | Eggert Ester | 1854 | 14 | 28 | 78 | Estonia |
20 | Sulane Sander | 1851 | 37 | 62 | 138 | Estonia |
21 | Valjataga Paul | 1824 | 52 | 76 | 77 | Estonia |
22 | Liventaal Glen | 1798 | 0 | 11 | 23 | Estonia |
23 | Karlsson Irene | 1749 | 19 | 49 | 128 | Estonia |
24 | Kaljuste Ergo | 1743 | 0 | 23 | 31 | Estonia |
25 | Reintal Chris | 1737 | 19 | 19 | 19 | Estonia |
26 | Kolk Kaia | 1723 | 17 | 58 | 96 | Estonia |
27 | Kolk Peeter | 1679 | 37 | 58 | 113 | Estonia |
28 | Leesmann Sten | 1679 | 13 | 18 | 18 | Estonia |
29 | Tamm Peeter | 1667 | 0 | 0 | 12 | Estonia |
30 | Purk Tauri | 1662 | 50 | 68 | 86 | Estonia |
31 | Klooster Karin | 1651 | 15 | 30 | 30 | Estonia |
32 | Sepman Siim | 1649 | 6 | 25 | 31 | Estonia |
33 | Mirme Madli | 1566 | 34 | 34 | 34 | Estonia |
34 | Tänav Tõnis | 1527 | 32 | 38 | 38 | Estonia |
Select date