Rating of established players.
Last entry: 2007-08-15
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2653 | 15 | 52 | 126 | Estonia |
2 | Soosyrv Ants | 2532 | 63 | 115 | 214 | Estonia |
3 | Taimla Tunnet | 2493 | 52 | 86 | 260 | Estonia |
4 | Purk Andry | 2413 | 56 | 101 | 305 | Estonia |
5 | Ilu Timo | 2392 | 52 | 89 | 283 | Estonia |
6 | Oll Aivo | 2344 | 44 | 116 | 273 | Estonia |
7 | Lents Johann | 2281 | 36 | 82 | 298 | Estonia |
8 | Pajuste Renee | 2188 | 36 | 54 | 54 | Estonia |
9 | Tuvikene Margus | 2180 | 0 | 0 | 8 | Estonia |
10 | Sakkeus Tarmo | 2061 | 0 | 0 | 5 | Estonia |
11 | Naber Lauri | 2050 | 0 | 0 | 4 | Estonia |
12 | Voznjuk Pavel | 2032 | 0 | 0 | 2 | Estonia |
13 | Oblikas Mikk | 2006 | 57 | 90 | 175 | Estonia |
14 | Tihkan Evelyn | 1992 | 0 | 0 | 13 | Estonia |
15 | Tuvikene Maris | 1983 | 0 | 0 | 79 | Estonia |
16 | Uja Aller | 1883 | 0 | 0 | 22 | Estonia |
17 | Valjataga Paul | 1874 | 50 | 85 | 104 | Estonia |
18 | Timmermann Alvar | 1861 | 35 | 47 | 122 | Estonia |
19 | Eggert Ester | 1854 | 10 | 28 | 64 | Estonia |
20 | Sulane Sander | 1851 | 15 | 50 | 133 | Estonia |
21 | Lillemets Rauni | 1830 | 37 | 43 | 130 | Estonia |
22 | Liventaal Glen | 1798 | 0 | 0 | 23 | Estonia |
23 | Karlsson Irene | 1749 | 4 | 35 | 124 | Estonia |
24 | Kaljuste Ergo | 1743 | 0 | 6 | 31 | Estonia |
25 | Reintal Chris | 1737 | 13 | 19 | 19 | Estonia |
26 | Klooster Karin | 1729 | 17 | 27 | 42 | Estonia |
27 | Kolk Kaia | 1723 | 12 | 39 | 94 | Estonia |
28 | Kolk Peeter | 1679 | 16 | 50 | 109 | Estonia |
29 | Leesmann Sten | 1679 | 7 | 18 | 18 | Estonia |
30 | Tamm Peeter | 1667 | 0 | 0 | 12 | Estonia |
31 | Sepman Siim | 1649 | 6 | 6 | 31 | Estonia |
32 | Purk Tauri | 1645 | 31 | 64 | 91 | Estonia |
33 | Mirme Madli | 1564 | 18 | 45 | 45 | Estonia |
34 | Tänav Tõnis | 1527 | 8 | 38 | 38 | Estonia |
Select date