Rating of established players.
Last entry: 2008-03-23
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2653 | 0 | 42 | 126 | Estonia |
2 | Taimla Tunnet | 2532 | 35 | 98 | 216 | Estonia |
3 | Soosyrv Ants | 2530 | 8 | 94 | 174 | Estonia |
4 | Purk Andry | 2424 | 27 | 71 | 256 | Estonia |
5 | Ilu Timo | 2382 | 30 | 75 | 240 | Estonia |
6 | Oll Aivo | 2356 | 40 | 106 | 256 | Estonia |
7 | Lents Johann | 2234 | 33 | 77 | 243 | Estonia |
8 | Oblikas Mikk | 2176 | 43 | 98 | 167 | Estonia |
9 | Pajuste Renee | 2150 | 22 | 52 | 61 | Estonia |
10 | Sakkeus Tarmo | 2061 | 0 | 0 | 5 | Estonia |
11 | Voznjuk Pavel | 2032 | 0 | 0 | 2 | Estonia |
12 | Tihkan Evelyn | 1992 | 0 | 0 | 2 | Estonia |
13 | Tuvikene Maris | 1983 | 0 | 0 | 29 | Estonia |
14 | Uja Aller | 1883 | 0 | 0 | 10 | Estonia |
15 | Timmermann Alvar | 1858 | 24 | 44 | 117 | Estonia |
16 | Sulane Sander | 1857 | 10 | 43 | 131 | Estonia |
17 | Eggert Ester | 1854 | 0 | 14 | 38 | Estonia |
18 | Valjataga Paul | 1849 | 36 | 85 | 113 | Estonia |
19 | Lillemets Rauni | 1830 | 14 | 37 | 120 | Estonia |
20 | Salula Ain | 1805 | 18 | 18 | 18 | Estonia |
21 | Liventaal Glen | 1798 | 0 | 0 | 23 | Estonia |
22 | Karlsson Irene | 1768 | 6 | 17 | 115 | Estonia |
23 | Kaljuste Ergo | 1743 | 0 | 0 | 29 | Estonia |
24 | Reintal Chris | 1737 | 0 | 16 | 19 | Estonia |
25 | Klooster Karin | 1729 | 12 | 27 | 42 | Estonia |
26 | Kolk Kaia | 1723 | 0 | 17 | 86 | Estonia |
27 | Kolk Peeter | 1679 | 0 | 32 | 94 | Estonia |
28 | Leesmann Sten | 1679 | 0 | 7 | 18 | Estonia |
29 | Tamm Peeter | 1667 | 0 | 0 | 9 | Estonia |
30 | Purk Tauri | 1663 | 7 | 54 | 93 | Estonia |
31 | Sepman Siim | 1649 | 0 | 6 | 31 | Estonia |
32 | Mirme Madli | 1566 | 18 | 50 | 52 | Estonia |
33 | Tänav Tõnis | 1527 | 0 | 28 | 38 | Estonia |
Select date