Rating of established players.
Last entry: 2009-03-10
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2666 | 22 | 22 | 131 | Estonia |
2 | Taimla Tunnet | 2570 | 78 | 113 | 251 | Estonia |
3 | Oll Aivo | 2513 | 40 | 80 | 242 | Estonia |
4 | Soosyrv Ants | 2424 | 74 | 82 | 227 | Estonia |
5 | Purk Andry | 2332 | 51 | 78 | 263 | Estonia |
6 | Ilu Timo | 2244 | 71 | 101 | 256 | Estonia |
7 | Lents Johann | 2230 | 13 | 46 | 208 | Estonia |
8 | Valjataga Paul | 2087 | 59 | 95 | 172 | Estonia |
9 | Sakkeus Tarmo | 2061 | 0 | 0 | 5 | Estonia |
10 | Voznjuk Pavel | 2032 | 0 | 0 | 2 | Estonia |
11 | Pajuste Renee | 2009 | 55 | 77 | 116 | Estonia |
12 | Tuvikene Maris | 1983 | 0 | 0 | 14 | Estonia |
13 | Oblikas Mikk | 1971 | 16 | 59 | 168 | Estonia |
14 | Timmermann Alvar | 1906 | 30 | 54 | 137 | Estonia |
15 | Uja Aller | 1883 | 0 | 0 | 6 | Estonia |
16 | Eggert Ester | 1854 | 0 | 0 | 31 | Estonia |
17 | Lillemets Rauni | 1852 | 32 | 46 | 128 | Estonia |
18 | Karlsson Irene | 1804 | 14 | 20 | 102 | Estonia |
19 | Liventaal Glen | 1798 | 0 | 0 | 23 | Estonia |
20 | Purk Tauri | 1770 | 56 | 63 | 149 | Estonia |
21 | Salula Ain | 1755 | 33 | 51 | 51 | Estonia |
22 | Mirme Madli | 1753 | 44 | 62 | 96 | Estonia |
23 | Kaljuste Ergo | 1743 | 0 | 0 | 29 | Estonia |
24 | Reintal Chris | 1737 | 0 | 0 | 19 | Estonia |
25 | Sulane Sander | 1730 | 12 | 22 | 127 | Estonia |
26 | Kolk Kaia | 1723 | 0 | 0 | 78 | Estonia |
27 | Vunk Tiit | 1710 | 29 | 29 | 29 | Estonia |
28 | Hobemagi Martin | 1680 | 54 | 63 | 76 | Estonia |
29 | Tamm Peeter | 1667 | 0 | 0 | 6 | Estonia |
30 | Klooster Karin | 1659 | 8 | 20 | 50 | Estonia |
31 | Kolk Peeter | 1658 | 13 | 13 | 96 | Estonia |
32 | Sepman Siim | 1649 | 0 | 0 | 31 | Estonia |
33 | Kullamaa Mart | 1638 | 12 | 12 | 30 | Estonia |
34 | Krjukov Gerli | 1638 | 48 | 48 | 48 | Estonia |
35 | Leesmann Sten | 1632 | 6 | 6 | 24 | Estonia |
36 | Virma Iisak | 1629 | 12 | 12 | 24 | Estonia |
37 | Kodasma Rasmus | 1577 | 11 | 27 | 40 | Estonia |
38 | Nõmm Liina | 1557 | 43 | 43 | 43 | Estonia |
39 | Tänav Tõnis | 1516 | 4 | 4 | 42 | Estonia |
Select date