Rating of established players.
Last entry: 2010-09-25
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2657 | 0 | 0 | 74 | Estonia |
2 | Taimla Tunnet | 2633 | 30 | 75 | 229 | Estonia |
3 | Soosyrv Ants | 2456 | 69 | 120 | 283 | Estonia |
4 | Oll Aivo | 2444 | 51 | 82 | 249 | Estonia |
5 | Purk Andry | 2425 | 19 | 51 | 202 | Estonia |
6 | Ilu Timo | 2221 | 0 | 63 | 186 | Estonia |
7 | Lents Johann | 2169 | 17 | 35 | 144 | Estonia |
8 | Valjataga Paul | 2126 | 49 | 88 | 225 | Estonia |
9 | Pajuste Renee | 2056 | 21 | 90 | 168 | Estonia |
10 | Oblikas Mikk | 1944 | 0 | 6 | 123 | Estonia |
11 | Timmermann Alvar | 1933 | 14 | 41 | 115 | Estonia |
12 | Mirme Madli | 1878 | 39 | 135 | 201 | Estonia |
13 | Lillemets Rauni | 1851 | 0 | 11 | 86 | Estonia |
14 | Eggert Ester | 1850 | 0 | 0 | 28 | Estonia |
15 | Hobemagi Martin | 1847 | 70 | 131 | 185 | Estonia |
16 | Salula Ain | 1830 | 7 | 21 | 64 | Estonia |
17 | Purk Tauri | 1812 | 27 | 89 | 182 | Estonia |
18 | Karlsson Irene | 1790 | 7 | 16 | 68 | Estonia |
19 | Mesila Villem | 1784 | 21 | 21 | 21 | Estonia |
20 | Kaljuste Ergo | 1743 | 0 | 0 | 6 | Estonia |
21 | Krjukov Gerli | 1730 | 20 | 95 | 109 | Estonia |
22 | Vunk Tiit | 1720 | 0 | 35 | 46 | Estonia |
23 | Sulane Sander | 1718 | 0 | 12 | 72 | Estonia |
24 | Kolk Kaia | 1714 | 0 | 0 | 35 | Estonia |
25 | Reintal Chris | 1701 | 0 | 0 | 19 | Estonia |
26 | Klooster Karin | 1656 | 0 | 0 | 35 | Estonia |
27 | Leesmann Sten | 1635 | 0 | 0 | 24 | Estonia |
28 | Sepman Siim | 1634 | 0 | 0 | 6 | Estonia |
29 | Kullamaa Mart | 1626 | 0 | 12 | 19 | Estonia |
30 | Kelk Rainer | 1583 | 0 | 15 | 38 | Estonia |
31 | Kolk Peeter | 1571 | 0 | 19 | 69 | Estonia |
32 | Tänav Tõnis | 1562 | 0 | 4 | 42 | Estonia |
33 | Kodasma Rasmus | 1561 | 0 | 0 | 40 | Estonia |
34 | Lillemaa Argo | 1558 | 20 | 39 | 51 | Estonia |
35 | Virma Iisak | 1553 | 0 | 8 | 27 | Estonia |
36 | Nõmm Liina | 1541 | 4 | 61 | 71 | Estonia |
Select date