Rating of established players.
Last entry: 2010-11-14
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2657 | 0 | 0 | 74 | Estonia |
2 | Taimla Tunnet | 2633 | 30 | 64 | 229 | Estonia |
3 | Oll Aivo | 2444 | 46 | 82 | 249 | Estonia |
4 | Soosyrv Ants | 2441 | 71 | 127 | 290 | Estonia |
5 | Purk Andry | 2425 | 19 | 51 | 191 | Estonia |
6 | Ilu Timo | 2207 | 7 | 70 | 193 | Estonia |
7 | Lents Johann | 2169 | 17 | 35 | 133 | Estonia |
8 | Valjataga Paul | 2126 | 44 | 88 | 225 | Estonia |
9 | Pajuste Renee | 2056 | 21 | 90 | 168 | Estonia |
10 | Oblikas Mikk | 1944 | 0 | 6 | 123 | Estonia |
11 | Timmermann Alvar | 1933 | 14 | 41 | 115 | Estonia |
12 | Mirme Madli | 1878 | 33 | 135 | 201 | Estonia |
13 | Lillemets Rauni | 1851 | 0 | 11 | 86 | Estonia |
14 | Eggert Ester | 1850 | 0 | 0 | 19 | Estonia |
15 | Salula Ain | 1830 | 7 | 21 | 64 | Estonia |
16 | Hobemagi Martin | 1829 | 72 | 138 | 192 | Estonia |
17 | Purk Tauri | 1812 | 21 | 89 | 182 | Estonia |
18 | Karlsson Irene | 1790 | 7 | 16 | 59 | Estonia |
19 | Mesila Villem | 1776 | 24 | 24 | 24 | Estonia |
20 | Kaljuste Ergo | 1743 | 0 | 0 | 6 | Estonia |
21 | Krjukov Gerli | 1739 | 25 | 100 | 114 | Estonia |
22 | Vunk Tiit | 1725 | 6 | 41 | 52 | Estonia |
23 | Sulane Sander | 1718 | 0 | 4 | 63 | Estonia |
24 | Kolk Kaia | 1714 | 0 | 0 | 28 | Estonia |
25 | Reintal Chris | 1701 | 0 | 0 | 19 | Estonia |
26 | Klooster Karin | 1656 | 0 | 0 | 35 | Estonia |
27 | Leesmann Sten | 1635 | 0 | 0 | 24 | Estonia |
28 | Sepman Siim | 1634 | 0 | 0 | 6 | Estonia |
29 | Kullamaa Mart | 1626 | 0 | 4 | 19 | Estonia |
30 | Kelk Rainer | 1583 | 0 | 15 | 38 | Estonia |
31 | Kolk Peeter | 1571 | 0 | 10 | 60 | Estonia |
32 | Nõmm Liina | 1568 | 8 | 65 | 75 | Estonia |
33 | Tänav Tõnis | 1562 | 0 | 4 | 36 | Estonia |
34 | Kodasma Rasmus | 1561 | 0 | 0 | 40 | Estonia |
35 | Lillemaa Argo | 1558 | 20 | 39 | 51 | Estonia |
36 | Virma Iisak | 1553 | 0 | 8 | 27 | Estonia |
Select date