Rating of established players.
Last entry: 2008-07-17
Country: Estonia
Rank | Player | Rating | Gy1 | Gy2 | Gy5 | Country |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meritee Ando | 2647 | 8 | 29 | 134 | Estonia |
2 | Taimla Tunnet | 2544 | 36 | 83 | 225 | Estonia |
3 | Soosyrv Ants | 2475 | 17 | 88 | 185 | Estonia |
4 | Oll Aivo | 2424 | 47 | 95 | 274 | Estonia |
5 | Purk Andry | 2394 | 28 | 78 | 269 | Estonia |
6 | Ilu Timo | 2357 | 29 | 75 | 255 | Estonia |
7 | Lents Johann | 2253 | 31 | 69 | 246 | Estonia |
8 | Oblikas Mikk | 2176 | 26 | 81 | 167 | Estonia |
9 | Pajuste Renee | 2150 | 7 | 43 | 61 | Estonia |
10 | Sakkeus Tarmo | 2061 | 0 | 0 | 5 | Estonia |
11 | Voznjuk Pavel | 2032 | 0 | 0 | 2 | Estonia |
12 | Tihkan Evelyn | 1992 | 0 | 0 | 2 | Estonia |
13 | Tuvikene Maris | 1983 | 0 | 0 | 29 | Estonia |
14 | Valjataga Paul | 1903 | 28 | 75 | 124 | Estonia |
15 | Uja Aller | 1883 | 0 | 0 | 10 | Estonia |
16 | Lillemets Rauni | 1872 | 20 | 43 | 126 | Estonia |
17 | Sulane Sander | 1857 | 10 | 32 | 131 | Estonia |
18 | Eggert Ester | 1854 | 0 | 14 | 38 | Estonia |
19 | Timmermann Alvar | 1835 | 22 | 51 | 124 | Estonia |
20 | Liventaal Glen | 1798 | 0 | 0 | 23 | Estonia |
21 | Salula Ain | 1783 | 23 | 27 | 27 | Estonia |
22 | Karlsson Irene | 1768 | 6 | 10 | 112 | Estonia |
23 | Kaljuste Ergo | 1743 | 0 | 0 | 29 | Estonia |
24 | Reintal Chris | 1737 | 0 | 13 | 19 | Estonia |
25 | Klooster Karin | 1729 | 6 | 17 | 42 | Estonia |
26 | Kolk Kaia | 1723 | 0 | 17 | 86 | Estonia |
27 | Purk Tauri | 1706 | 15 | 49 | 104 | Estonia |
28 | Kolk Peeter | 1679 | 0 | 23 | 94 | Estonia |
29 | Tamm Peeter | 1667 | 0 | 0 | 9 | Estonia |
30 | Sepman Siim | 1649 | 0 | 6 | 31 | Estonia |
31 | Leesmann Sten | 1632 | 6 | 13 | 24 | Estonia |
32 | Hobemagi Martin | 1597 | 19 | 35 | 35 | Estonia |
33 | Mirme Madli | 1566 | 13 | 30 | 52 | Estonia |
34 | Tänav Tõnis | 1527 | 0 | 15 | 38 | Estonia |
Select date